モデルハウス
南箕輪村モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33EW4.5a
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
月々返済 | 72,822円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 40年返済) |
住所 | 上伊那郡南箕輪村田畑5857-7 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 311.76㎡ (94.3坪) |
延べ床面積 | 110.95㎡ (33.56坪) |





伊那市荒井モデルハウス
見学会終了しました
飯田市鼎上山モデルハウス
見学会終了しました
36S5.0b
販売価格 | 3,170万円 |
---|---|
月々返済 | 80,155円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 40年返済) |
住所 | 飯田市鼎上山2979-9 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 300.03㎡ (90.75坪) |
延べ床面積 | 120.89㎡ (36.56坪) |






諏訪市上川モデルハウス
見学会終了しました
飯田市松尾水城モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33S5.0 サンステージ
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
月々返済 | 75,351円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | 飯田市松尾水城5421−1 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 203.42㎡ (61.53坪) |
延べ床面積 | 109.99㎡ (33.27坪) |






南箕輪モデルハウスオープン!
見学会終了しました
30S4.0a
販売価格 | 2,580万円 |
---|---|
月々返済 | 65,236円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | 上伊那郡南箕輪村4864−7 |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 223.65㎡ (67.65坪) |
延べ床面積 | 101.02㎡ (30.56坪) |





駒ヶ根市飯坂モデルハウスオープン! ※商談中
見学会終了しました
33EW3.5c
販売価格 | 2,610万円 |
---|---|
月々返済 | 65,995円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 40年返済) |
住所 | 駒ヶ根市飯坂1丁目14970-10 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 207.88㎡ (62.88坪) |
延べ床面積 | 110.13㎡ (33.31坪) |
伊那市狐島モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33EW4.0b
販売価格 | 2,680万円 |
---|---|
月々返済 | 67,765円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 40年返済) |
住所 | 伊那市狐島3471−4 |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 268.71㎡ (81.28坪) |
延べ床面積 | 109.72㎡ (33.19坪) |







伊那市狐島モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33EW3.5c
販売価格 | 2,700万円 |
---|---|
月々返済 | 68,271円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | 伊那市狐島3471−3 |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 280.41㎡ (84.82坪) |
延べ床面積 | 110.12㎡ (33.31坪) |





諏訪市中洲モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33S5.0 サンステージ
販売価格 | 3,250万円 |
---|---|
月々返済 | 82,178円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | 諏訪市大字中洲字前田3403番地2 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 175.09㎡ (52.96坪) |
延べ床面積 | 109.49㎡ (33.12坪) |





